Le secteur du commerce de détail au Canada
Nous nous en voudrions de ne pas inclure dans ce profil des informations sur le secteur du commerce de détail au Canada, étant donné qu'une grande partie du travail d'entreposage a lieu dans la chaîne d'approvisionnement du commerce de détail. Toutefois, aux fins de la classification industrielle, les conglomérats de vente au détail relèvent de codes SCIAN différents de ceux des entreprises d'entreposage et de logistique dont il a été question ci-dessus.
Mais bien sûr, au sein de leurs structures d'entreprise, ces géants du commerce de détail emploient des milliers de Canadiens qui font exclusivement du travail d'entreposage, et ces travailleuses et travailleurs ont plus de points communs avec les travailleuses et travailleurs d'entrepôt décrits ci-dessus qu'avec ce que nous considérons comme un travailleur typique du commerce de détail.
Le tableau suivant, produit par le Conseil canadien du commerce de détail, énumère les dix principaux détaillants au Canada en fonction de leurs revenus totaux, avant le début de la pandémie.
Rang | Contrôle du capital | Conglomérat | Marques ou bannières | Ventes au détail ($mil CAN) | Superficie (p.c.) | Nombre de magasins | Nombre de chaînes | Principal code SCIAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAN | George Weston Ltd. | Shoppers Drug Mart, The Real Canadian Superstore, Loblaws | 45,836 | 66,774 | 2,609 | 33 | 445 – Magasins d'alimentation |
2 | ÉU | Costco Inc. | Costco | 26,689 | 14,477 | 100 | 2 | 452 – Magasins de marchandises diverses |
3 | CAN | Empire Company Ltd. | Sobeys, Safeway, IGA, Farm Boy | 25,142 | 41,562 | 1,994 | 27 | 445 – Magasins d'alimentation |
4 | ÉU | Walmart Stores Inc. | Walmart Supercenters, Walmart | 24,012 | 60,402 | 411 | 2 | 452 – Magasins de marchandises diverses |
5 | CAN | Metro Inc. | Metro, Food Basics, Jean Coutu Pharmacy | 14,384 | 26,338 | 1,547 | 17 | 445 – Magasins d'alimentation |
6 | CAN | Canadian Tire Corporation | Canadian Tire, Mark’s Work Wearhouse, Sport Chek | 10,496 | 33,175 | 1,425 | 13 | 452 – Magasins de marchandises diverses |
7 | ÉU | McKesson Corporation | IDA Pharmacy, Uniprix, Rexall Drug Store | 9,192 | 9,848 | 2,343 | 11 | 446 – Magasins de produits de santé et de soins personnels |
8 | ÉU | Lowe’s | Lowe’s, Rona, Rona Home & Garden | 8,418 | 24,671 | 649 | 9 | 444 – Marchands de matériaux de construction |
9 | ÉU | The Home Depot, Inc. | The Home Depot | 8,409 | 19,110 | 182 | 1 | 444 – Marchands de matériaux de construction |
10 | CAN | Home Hardware Stores Limited | Home Hardware, Home Hardware Building Centre | 6,100 | 12,305 | 1,076 | 4 | 444 – Marchands de matériaux de construction |
Source: Conseil canadien du commerce de détail. Maurice Yeates et Tony Hernandez. "Top 100 meilleurs détaillants canadiens" (4 mars 2020)
(tiré de https://www.commercedetail.org/communaute/operations-en-magasins/top-100-meilleurs-detaillants-canadiens-2018-2019/)
Les dix principales entreprises de vente au détail au Canada, selon les revenus (2019/2019).